Панели фасадные
Цены на Панели фасадные (Полиэстер) и комплектующие в Казани
Наименование | Размер, мм | Единицы | Толщина | Цена в рублях | |||
измер. | |||||||
Панели фасадные (Полиэстер) | до 100 кв.м. | ||||||
Панели фасадные ПФ-1А, ПФ-2А | 175х13 | кв.м. | 0,45 | 270 | |||
Панели фасадные ПФ-1А, ПФ-2А | 175х13 | кв.м. | 0,5 | 305 | |||
Доборные элементы кровли и фасада | Полиэстер | Оцинк. | |||||
Планка отлива верхнего 40 мм | L=2,00 м | шт | 0,45 | 231 | 203 | ||
Планка уголка наружнего (30х30 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 118 | 104 | ||
Планка уголка внутреннего (30х30 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 118 | 104 | ||
Планка уголка наружнего (50х50 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 157 | 138 | ||
Планка уголка внутреннего (50х50 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 157 | 138 | ||
Планка уголка наружнего (75х75 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 195 | 172 | ||
Планка уголка внутреннего (75х75 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 195 | 172 | ||
Планка уголка наружнего (85х85 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 212 | 187 | ||
Планка уголка внутреннего (85х85 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 212 | 187 | ||
Планка уголка наружнего (150х150 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 368 | 324 | ||
Планка уголка внутреннего (150х150 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 368 | 324 | ||
Планка уголка наружнего (115х115 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 238 | 209 | ||
Планка уголка внутреннего (115х115 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 238 | 209 | ||
Планка уголка наружнего сложного (65х65 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 305 | 268 | ||
Планка уголка тупого наруж. слож. (65х20х65 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 364 | 320 | ||
Планка уголка внутреннего сложного (65 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 231 | 203 | ||
Планка уголка "доска" наружн. слож. (120х120 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 463 | 407 | ||
Планка уголка "доска" внутр. слож.(120х120 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 434 | 382 | ||
Планка водоотлива оконного 180 | L=2,00 м | шт | 0,45 | 249 | 219 | ||
Планка водоотлива оконного 250 | L=2,00 м | шт | 0,45 | 322 | 283 | ||
Планка крепежная (65х20х25 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 121 | 106 | ||
Планка начальной панели (10х65 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 97 | 85 | ||
Планка завершающая сложная (30х25х45 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 112 | 99 | ||
Планка стыковочная сложная(65 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 205 | 180 | ||
Планка "доска" стыковочная сложная(120 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 240 | 211 | ||
Планка наличника ( 60х20х40 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 143 | 126 | ||
Планка откосная (50х100 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 163 | 143 | ||
Планка откосная (50х150 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 214 | 188 | ||
Планка откосная (50х200 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 265 | 233 | ||
Планка откосная (75х100 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 189 | 166 | ||
Планка откосная (75х150 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 228 | 201 | ||
Планка откосная (75х200 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 227 | 200 | ||
Саморезы с прокладкой 4.8х29 мм | (в уп.250 шт.) | уп. | 289 | ||||
Саморезы с прокладкой 4.8х35 мм | (в уп.200 шт.) | уп. | 445 | 270 | |||
Саморезы с прокладкой 4.8х51 мм | (в уп.150 шт.) | уп. | 285 | 225 | |||
Саморезы с прокладкой 5.5*19 мм | (в уп.250 шт.) | уп. | 470 | 354 | |||
Саморезы с прокладкой 5.5*25 мм | (в уп.250 шт.) | уп. | 375 | ||||
Саморезы с прокладкой 5.5*32 мм | (в уп.250 шт.) | уп. | 389 | ||||
Гидроизоляция "Spantex Build"-A | 37500*1600 | рул | 1 050 | ||||
Пароизоляция "Spantex Build"-В | 37500*1600 | рул | 800 | ||||
Теплоизоляция "Роклайт" | 1200*600*50 | куб.м. | 1 500 | ||||
Пленка защитная | 1250 | кв.м. | 15 | ||||
Примечание: | |||||||
·Толщина металла 0,5 мм | |||||||
·Длина панели до 6 м | |||||||
·Ширина панели 200 мм | |||||||
·Высота профиля 13 мм | |||||||
Цвета покрытия: | |||||||
(RAL1014), (RAL1015), (RAL3003), (RAL3005), (RAL3009), (RAL3011), (RAL5002), (RAL5005), (RAL5021), (RAL6002), (RAL6005), (RAL7004), (RAL7005), (RAL8017), (RAL9002), (RAL9003) |