нет товаров
Общии прайс на электрику
Номенклатура | Цена, рубли | Ед. |
NYM 2х1,5 (100) | 17,05 | м |
NYM 2х2,5 (100) | 27,20 | м |
NYM 3х1,5 (100) | 22,80 | м |
NYM 3х2,5 (100) | 35,75 | м |
NYM 3х4 (100) к. 75 | 59,90 | м |
NYM 3х6 (100) | 85,20 | м |
NYM 4х1,5 (100) | 32,30 | м |
NYM 4х2,5 (100) 20 (сч3700)+40 | 50,90 | м |
NYM 5х 1,5 (100) | 39,70 | м |
NYM 5х 2,5 (100) | 59,85 | м |
NYM 5х 4 (100) к.5 | 97,85 | м |
NYM 5х 6 (100) | 143,20 | м |
NYM 5х10 | 150,10 | м |
NYM 5х16 | 207,91 | м |
NYM 5х25 | 323,78 | м |
NYM 5х35 | 458,30 | м |
UTP 2 х 2 х 0,5 (500) | 5,95 | м |
UTP 4 х 2 х 0,5 (305) (4PR) медь | 9,30 | м |
UTP 4 х 2 х 0,5 (CCA) (305) обмеднен. алюм.жила | 5,39 | м |
ААБЛ -10 3х120 | 512,00 | м |
ААБЛ -10 3х240 | 769,00 | м |
ААБл 4*70 | 320,00 | м |
АВБбШв 4х16 | 76,50 | м |
АВБбШв 4х25 (ож) | 102,90 | м |
АВБбШв 4х35 | 122,90 | м |
АВБбШв 4х50 (ож) | 149,90 | м |
АВБбШв 4х70 (ож)-1 | 184,70 | м |
АВБбШв 4х95 (ож)-1 | 240,90 | м |
АВБбШв 4х120 -1 | 294,40 | м |
АВБбШв 4х150 -1 | 340,90 | м |
АВБбШв 4х185 | 427,90 | м |
АВБбШв 4х240 | 530,80 | м |
АВВГ 2х2,5 (200) | 4,92 | м |
АВВГ 2х4 (200) | 6,80 | м |
АВВГ 2х6 (150) | 9,30 | м |
АВВГ 2х 10 (100,150) к.32*2+29*2+27+35+23+30+37 | 13,20 | м |
АВВГ 2х 16 (150) к. 29,30,48 | 21,90 | м |
АВВГ 3х 2,5 (200) | 7,10 | м |
АВВГ 3х 4 (150) | 9,90 | м |
АВВГ 3х 6 (150) к.23,30 | 13,80 | м |
АВВГ 3х10 | 18,10 | м |
АВВГ 4х 2,5 (200) | 10,10 | м |
АВВГ 4х 4 (200) | 14,30 | м |
АВВГ 4х 6 (52+40+40+17+23) | 18,50 | м |
АВВГ 4х 10 | 27,20 | м |
АВВГ 4х 16 | 40,50 | м |
АВВГ 4х 25 | 61,90 | м |
АВВГ 4х 35 | 86,30 | м |
АВВГ 4х 50 -0,66 | 117,10 | м |
АВВГ 4х 70 -1 | 149,90 | м |
АВВГ 4х 95 | 186,90 | м |
АВВГ 4х120 -1 | 232,90 | м |
АВВГ 4х150 -1 ож | 287,50 | м |
АВВГ 4х185 | 339,40 | м |
АВВГ 5х16 | 50,80 | м |
АВВГ 5х25 | 77,40 | м |
АВВГ 5х35 | 106,40 | м |
АВВГнг 4*120 | 232,90 | м |
АВВГнг 5х16 | 50,80 | м |
АВВГнг 5х25 | 77,40 | м |
АВДТ 64 16А 30мА TDM | 303,00 | шт |
АВДТ 64 20А 30мА TDM | 303,00 | шт |
АВДТ 64 25А 30мА TDM | 303,00 | шт |
АВДТ 64 32А 30мА TDM | 303,00 | шт |
АВДТ 64 40А 30мА TDM | 303,00 | шт |
АВДТ 64 50А 30мА TDM | 303,00 | шт |
АВДТ 64 63А 30мА TDM | 303,00 | шт |
Автомат 1P 1А TDM | 40,30 | шт |
Автомат 1P 2А TDM | 40,30 | шт |
Автомат 1P 3А TDM | 40,30 | шт |
Автомат 1P 4А TDM | 40,30 | шт |
Автомат 1P 5А TDM | 40,30 | шт |
Автомат 1P 6А TDM | 32,00 | шт |
Автомат 1P 8А TDM | 39,90 | шт |
Автомат 1P 10А TDM | 32,00 | шт |
Автомат 1P 16А TDM (120) | 32,00 | шт |
Автомат 1P 20А TDM | 32,00 | шт |
Автомат 1P 25А TDM | 32,00 | шт |
Автомат 1P 32А TDM | 32,00 | шт |
Автомат 1P 40А TDM | 32,00 | шт |
Автомат 1P 50А TDM | 39,90 | шт |
Автомат 1P 63А TDM | 39,90 | шт |
Автомат 2P 6А TDM | 64,00 | шт |
Автомат 2P 10А TDM | 64,00 | шт |
Автомат 2P 16А TDM | 64,00 | шт |
Автомат 2P 20А TDM | 64,00 | шт |
Автомат 2P 25А TDM | 64,00 | шт |
Автомат 2P 32А TDM | 64,00 | шт |
Автомат 2P 40А TDM | 64,00 | шт |
Автомат 2P 50А TDM | 80,60 | шт |
Автомат 2P 63А TDM | 80,60 | шт |
Автомат 3P 6А TDM | 96,00 | шт |
Автомат 3P 10А TDM | 96,00 | шт |
Автомат 3P 16А TDM | 96,00 | шт |
Автомат 3P 20А TDM | 96,00 | шт |
Автомат 3P 25А TDM | 96,00 | шт |
Автомат 3P 32А TDM | 96,00 | шт |
Автомат 3P 40А TDM | 96,00 | шт |
Автомат 3P 50А TDM | 120,00 | шт |
Автомат 3P 63А TDM | 120,00 | шт |
Автомат 3P 80А TDM | 373,00 | шт |
Автомат 3P 100А TDM | 373,00 | шт |
Автомат 4P 16А TDM | 173,00 | шт |
Автомат 4P 25А TDM | 173,00 | шт |
Автомат 4P 32А TDM | 180,70 | шт |
Автомат 4P 40А TDM | 173,00 | шт |
Автомат 4P 50А TDM | 173,00 | шт |
Автомат 4P 63А TDM | 173,00 | шт |
Автомат 4P 80А TDM | 520,00 | шт |
Автомат 4P 100А TDM | 519,70 | шт |
Автомат АЕ 2046 40А | 765,00 | шт |
Автомат АП 50-3 МТ 6,3А | 517,00 | шт |
Автомат АП 50-3 МТ 10А | 501,00 | шт |
Автомат АП 50-3 МТ 16А | 501,00 | шт |
Автомат АП 50-3 МТ 25А | 501,00 | шт |
Автомат АП 50-3 МТ 40А | 750,00 | шт |
Автомат АП 50-3 МТ 50А | 790,00 | шт |
Автомат АП 50-3 МТ 63А | 790,00 | шт |
Автомат ВА 88-32 3Р 16А 25 кА TDM | 996,60 | шт |
Автомат ВА 88-32 3Р 25А 25 кА TDM | 996,60 | шт |
Автомат ВА 88-32 3Р 32А 25 кА TDM | 996,60 | шт |
Автомат ВА 88-32 3Р 40А 25 кА TDM | 996,60 | шт |
Автомат ВА 88-32 3Р 50А 25 кА TDM | 996,60 | шт |
Автомат ВА 88-32 3Р 63А 25 кА TDM | 996,60 | шт |
Автомат ВА 88-32 3Р 80А 25 кА TDM | 950,00 | шт |
Автомат ВА 88-32 3Р 100А 25 кА TDM | 950,00 | шт |
Автомат ВА 88-32 3Р 125А 25 кА TDM | 950,00 | шт |
Автомат ВА 88-33 3Р 160А 35 кА TDM | 1 307,30 | шт |
Автомат ВА 88-35 3Р 200А 35 кА TDM | 1 991,40 | шт |
Автомат ВА 88-35 3Р 250А 35 кА TDM | 1 991,40 | шт |
Анкерный болт с гайкой 10*97 | 7,11 | шт |
Анкерный болт с кольцом 10*60 | 12,00 | шт |
Анкерный болт с кольцом 14*100 | 25,00 | шт |
Анкерный болт с крюком 10*60 | 12,00 | шт |
АПБПП 2*2,5 (200,100) к. | 4,07 | м |
АПБПП 2*4 (200) к.275+82+163+91+155+30+59+36+63+98 | 5,60 | м |
АПБПП 3*2,5 (200) | 5,90 | м |
АПБПП 3*4 (100) к.100+140*2+147+45 | 8,10 | м |
АПВ 2,5 (500) | 1,70 | м |
АПВ 4 (500) к.235,387 | 2,40 | м |
АПВ 6 ( 500, 300) | 3,30 | м |
АПВ 10 (300) | 5,20 | м |
АПВ 16 (200) | 8,20 | м |
АПВ 25 | 12,80 | м |
АПВ 35 | 16,90 | м |
АПВ 50 ож | 23,40 | м |
АПВ 70 м/ж | 31,40 | м |
АППВ 2*2,5 (250) 165+160 | 3,70 | м |
АППВ 2*4 (200) | 4,95 | м |
АППВ 3*2,5 (200) | 5,60 | м |
АППВ 3*4 (200) | 7,60 | м |
Бирка У-134 (квадратная) (4000) | 1,90 | шт |
Бирка У-136 (треугольная) (6000) | 1,40 | шт |
Бокс пласт. на 4 автоматов внут. | 102,30 | шт |
Бокс пласт. на 4 автоматов наруж. TDM | 103,00 | шт |
Бокс пласт. на 6 автоматов внут. | 121,00 | шт |
Бокс пласт. на 6 автоматов наруж. TDM | 121,00 | шт |
Бокс пласт. на 8 автоматов внут. | 168,00 | шт |
Бокс пласт. на 8 автоматов наруж. TDM | 168,00 | шт |
Бокс пласт. на 10 автоматов внут. TDM | 190,60 | шт |
Бокс пласт. на 10 автоматов наруж. TDM | 192,00 | шт |
Бокс пласт. на 12 автоматов внут. | 212,00 | шт |
Бокс пласт. на 12 автоматов наруж TDM | 212,00 | шт |
Бокс пласт. на 15 автоматов внут. | 307,40 | шт |
Бокс пласт. на 15 автоматов наруж. | 307,40 | шт |
Бокс пласт. на 18 автоматов внут. | 299,00 | шт |
Бокс пласт. на 18 автоматов наруж. TDM | 320,00 | шт |
Бокс пласт. на 24 автомата внут. | 495,00 | шт |
Бокс пласт. на 24 автомата наруж. TDM | 495,00 | шт |
Бокс пласт. на 36 автоматов внут. | 738,70 | шт |
Бокс пласт. на 36 автоматов наруж. | 656,60 | шт |
Бокс пласт. на 45 автоматов внут. TDM | 1 010,00 | шт |
Бокс пласт. на 45 автоматов наруж. TDM | 1 010,00 | шт |
Бокс металлический 10 В (380х280х100) | 335,00 | шт |
Бокс металлический 10 Н (250х350х95) с замком | 418,80 | шт |
Бокс металлический 11 Г (250х350х170) | 1 153,80 | шт |
Бокс металлический 11 Н (250х350х170) | 525,00 | шт |
Бокс металлический 20 В (496*380*100) | 496,00 | шт |
Бокс металлический 20 Н (465*350*95) с замком | 650,00 | шт |
Бокс металлический 21 В (496*380*170) с замком | 528,00 | шт |
Бокс металлический 21 Г (368х484х175) | 1 659,20 | шт |
Бокс металлический 21 Н (465*350*170) с замком | 750,90 | шт |
Бокс металлический 23 Н (466х684х170) с замком | 1 457,00 | шт |
Бокс металлический 30 Н (680х350х95) | 843,30 | шт |
Бокс металлический 31 В (712*380*170) | 651,00 | шт |
Бокс металлический 31 Н (680х350х170) с замком | 1 009,00 | шт |
Бокс металлический 33 Н (680х680х170) с замком | 1 962,30 | шт |
Бокс металлический 61 Н (750х700х170) | 2 051,75 | шт |
Бокс ЩКНс 1*12+1*4 СЭ1 Узола | 751,00 | шт |
Бокс ЩКНс 2*12+1*4 СЭ1 Узола | 878,00 | шт |
Бокс ЩРН- 9 навесной (250х250х120) | 458,90 | шт |
Бокс ЩРН-12 навесной (250*310*120) TDM | 474,40 | шт |
Бокс ЩРН-15 навесной (250*350*120) | 520,70 | шт |
Бокс ЩРН-18 навесной (400х250х120) TDM | 599,50 | шт |
Бокс ЩРН-24 навесной (395х310х120) TDM | 616,50 | шт |
Бокс ЩРН-36 навесной (520х310х120) TDM | 837,50 | шт |
Бокс ЩРНМ (г)-3 (650х500х220) IP54 | 2 280,00 | шт |
Бокс ЩРУН-1/12 (400х300х160) | 677,30 | шт |
Бокс ЩРУН-3/12 (520х300х160) | 804,30 | шт |
Бокс ЩРУН-3/15 (520х350х160) | 933,00 | шт |
Бокс ЩРУН-3/24 (680*300*160) | 990,00 | шт |
Бокс ЩРУНЭ-1/12 (400х300х120) | 650,00 | шт |
Бокс ЩРУНЭ-3/12 (520х300х120) | 785,60 | шт |
Бокс ЩРУЭ -1Н- 8 (265*364*120) | 502,60 | шт |
Бокс ЩРУЭ -1Н-22 (400*350*120) | 709,00 | шт |
Бокс ЩУНс 1*9-2-СИ3-IP54-У1-Узола | 818,00 | шт |
Бокс ЩУНс 1*9-2-СЭ1-IP54-У1-Узола | 720,00 | шт |
Бокс ЩУНс 1*9-2-СЭ3-IP54-У1-Узола | 818,00 | шт |
Болт заземления | 9,00 | шт |
БПВЛ 1,5 | 11,80 | м |
БПВЛ 2,5 | 17,70 | м |
Бур 6х 50/110 SDS+ усил. | 25,90 | шт |
Бур 6х100/160 SDS+ усил. Энкор (Hagen) | 27,00 | шт |
Бур 6х150/210 SDS+ усил. Энкор | 37,50 | шт |
Бур 8х 50/110 SDS+ усил. Энкор | 26,80 | шт |
Бур 8х150/210 SDS+ усил. Энкор | 37,50 | шт |
Бур 10х150/210 мм | 38,00 | шт |
Бур 12х150/210 SDS+ усил. Энкор | 40,00 | шт |
ВВГ 2 х 1,5 (200) 80+50*2+45+35*2+26 | 11,15 | м |
ВВГ 2 х 2,5 (200) | 17,70 | м |
ВВГ 2 х 4 (200) 73+50 | 27,95 | м |
ВВГ 2 х 6 (200) 260+25+23+22+20 | 43,40 | м |
ВВГ 3 х 1,5 | 16,30 | м |
ВВГ 3 х 2,5 (200) 80+60+20+10 | 26,20 | м |
ВВГ 3 х 4 (200) | 41,50 | м |
ВВГ 3 х 6 (200) 190+100+23+21+20+19+19+16+15 | 63,20 | м |
ВВГ 4 х 1,5 (200) 170+100+35+22 | 23,10 | м |
ВВГ 4 х 2,5 (200) 150+120+100+80+50+39+38+35+33+30+30+28 | 37,20 | м |
ВВГ 4 х 4 (200) 200*125*50*20 | 57,10 | м |
ВВГ 4 х 6 | 85,90 | м |
ВВГ 4 х16 | 226,40 | м |
ВВГ 5 х 1,5 (200) 130+120+95+75+47+45+42+15+10 | 28,80 | м |
ВВГ 5 х 2,5 (200) 13+18+20+14+28+23+50 | 46,10 | м |
ВВГ 5 х 4 (200) 18 | 72,30 | м |
ВВГ 5 х 6 (150) 150*70*20 | 108,70 | м |
ВВГ 5 х70 | 1 153,40 | м |
ВВГНГ 2 х 1,5 (200) | 12,10 | м |
ВВГНГ 2 х 2,5 (200) | 18,30 | м |
ВВГНГ 2 х16 (100) | 105,20 | м |
ВВГНГ 3 х 1,5 (200) (100) | 16,65 | м |
ВВГНГ 3 х 2,5 (200) | 27,40 | м |
ВВГНГ 3 х 4 (200) | 43,20 | м |
ВВГНГ 3 х 6 (200) | 63,95 | м |
ВВГНГ 3 х10 (200) | 98,70 | м |
ВВГНГ 4 х 1,5 (200) | 24,10 | м |
ВВГНГ 4 х 2,5 (200) 28+17 | 37,90 | м |
ВВГНГ 4 х 4 (200) 3*200+186+70+20+30 | 59,40 | м |
ВВГНГ 4 х 6 (200 КУСКИ 30+80 | 88,70 | м |
ВВГНГ 4 х10 | 139,90 | м |
ВВГНГ 4 х16 | 234,60 | м |
ВВГНГ 4 х25 | 354,00 | м |
ВВГНГ 4 х35 | 490,60 | м |
ВВГНГ 4 х50 о.ж | 665,10 | м |
ВВГНГ 4 х70 -1 | 1 096,00 | м |
ВВГНГ 4 х95 -1 | 1 455,00 | м |
ВВГНГ 5 х 1,5 (200) | 29,60 | м |
ВВГНГ 5 х 2,5 (200) 32*200 120+70+34+35+15+40+20+12 | 46,95 | м |
ВВГНГ 5 х 4 | 73,50 | м |
ВВГНГ 5 х 6 (2х20+30+34+23) | 110,10 | м |
ВВГНГ 5 х10 | 182,70 | м |
ВВГНГ 5 х16 | 292,40 | м |
ВВГНГ 5 х25 | 438,80 | м |
ВВГНГ 5 х35 | 623,30 | м |
ВВГНГ 5 х50 | 829,50 | м |
ВВГНГ 5 х70 | 1 271,55 | м |
ВВГНГ 5 х95 | 1 630,65 | м |
ВВГнг-LS 2*1,5 (200) 50+55+125+20+8+85+120+70 | 13,30 | м |
ВВГнг-LS 2*2,5 (200) 40 | 20,70 | м |
ВВГнг-LS 2*4 | 48,09 | м |
ВВГнг-LS 3* 1,5 (200) | 19,10 | м |
ВВГнг-LS 3* 2,5 (200) 85+32+20+20 | 29,90 | м |
ВВГнг-LS 3* 4 (200) 48*2+36*2+30+24+20 | 45,80 | м |
ВВГнг-LS 3* 6 (200) | 67,60 | м |
ВВГнг-LS 3*10 (200) | 108,40 | м |
ВВГнг-LS 3*16 (150) к.80 | 176,78 | м |
ВВГнг-LS 4* 1,5 (200) | 28,40 | м |
ВВГнг-LS 4* 2,5 (200) | 44,70 | м |
ВВГнг-LS 4* 4 | 72,70 | м |
ВВГнг-LS 4* 6 | 101,35 | м |
ВВГнг-LS 4*10 | 169,15 | м |
ВВГнг-LS 4*16 (м.ж.) | 265,15 | м |
ВВГнг-LS 4*25 (о.ж.) | 368,25 | м |
ВВГнг-LS 5 * 1,5 (200) к.155+73+40 | 30,50 | м |
ВВГнг-LS 5 * 2,5 КУСКИ (звоните Дамиру) | 52,95 | м |
ВВГнг-LS 5 * 4 (200) | 84,20 | м |
ВВГнг-LS 5 * 6 | 125,70 | м |
ВВГнг-LS 5* 10 | 184,30 | м |
ВВГнг-LS 5* 16 | 317,40 | м |
ВВГнг-LS 5* 25 | 479,60 | м |
ВВГнг-LS 5* 35 (ож) | 668,30 | м |
ВВГнг-LS 5* 50 (ож) | 896,50 | м |
ВВГнг-LS 5* 70 | 1 302,90 | м |
ВВГнг-LS 5* 95 | 1 747,50 | м |
ВВГнг*FRLS 2*1,5 | 59,06 | м |
ВВГнг*FRLS 2*2,5 | 72,32 | м |
ВВГнг*FRLS 3*1,5 | 67,22 | м |
ВВГнг*FRLS 3*2,5 | 84,56 | м |
ВВГнг*FRLS 3*4 | 109,90 | м |
ВВГнг*FRLS 4*1,5 | 91,29 | м |
ВВГнг*FRLS 4*2,5 | 116,18 | м |
ВВГнг*FRLS 4*4 | 120,80 | м |
ВВГнг*FRLS 4*6 | 134,50 | м |
ВВГнг*FRLS 4х10 | 255,00 | м |
ВВГнг*FRLS 5*1,5 | 105,90 | м |
ВВГнг*FRLS 5*2,5 | 139,90 | м |
ВВГнг*FRLS 5*4 | 192,90 | м |
ВВГнг*FRLS 5*6 | 244,29 | м |
ВВГнг*FRLS 5x10 | 325,99 | м |
ВВГнг*FRLS 5х16 | 516,00 | м |
ВВГнг*FRLS 5х25 | 759,00 | м |
ВВГнг*FRLS 5х35 | 998,00 | м |
ВЕССЕН | ||
Адаптер (кор.-переход.) о/у КП-1-б РОНДО (72) | 20,25 | шт |
Адаптер (кор.-переход.) о/у КП-1-с РОНДО (72) | 20,25 | шт |
Блок 1 кл.выкл+2 кл.выкл.+роз.з/к БК2ВР-006А ПРИМА | 143,80 | шт |
Выкл-ль 1кл о/у А 16-051-б ПРИМА (130) | 31,95 | шт |
Выкл-ль 1кл о/у А 16-051И-б ПРИМА (129) | 34,10 | шт |
Выкл-ль 1кл о/у А 16-051М-б ПРИМА (130) | 36,15 | шт |
Выкл-ль 1кл о/у ВА 16-131-б ХИТ (168) | 25,60 | шт |
Выкл-ль 1кл о/у ВА 16-131И-б ХИТ (156) | 29,70 | шт |
Выкл-ль 1кл о/у ВА 1У-112И-7и СОСНА ПРИМА (38) | 105,95 | шт |
Выкл-ль 1кл о/у ВА 1У-112И-8и БУК ПРИМА (38) | 105,95 | шт |
Выкл-ль 1кл о/у ВА 1У-112И-б ПРИМА (129) | 37,10 | шт |
Выкл-ль 1кл ОП IP44 ВА-66-102Б РОНДО (60) влаго | 60,30 | шт |
Выкл-ль 1кл с/у ВС 16-133-б ХИТ (96) | 27,75 | шт |
Выкл-ль 1кл с/у С 16-057-б ПРИМА (96) | 33,70 | шт |
Выкл-ль 1кл с/у С 16-067-б РОНДО (90) | 44,65 | шт |
Выкл-ль 1кл с/у С 16-067-с РОНДО (90) | 44,65 | шт |
Выкл-ль 1кл с инд. о/у А 16-046-б ПРИМА (130) | 49,20 | шт |
Выкл-ль 1кл с инд. с/у С 16-066-б РОНДО (90) (15) | 60,15 | шт |
Выкл-ль 1кл с инд. с/у С 16-066-с РОНДО (90) | 60,15 | шт |
Выкл-ль 2кл о/у А 56-029-б ПРИМА (130) | 36,70 | шт |
Выкл-ль 2кл о/у А 56-029И-б ПРИМА (129) | 39,95 | шт |
Выкл-ль 2кл о/у А 56-029М-б ПРИМА (130) | 42,10 | шт |
Выкл-ль 2кл о/у ВА 56-232-б ХИТ (168) | 30,50 | шт |
Выкл-ль 2кл о/у ВА 56-232И-б ХИТ (156) | 33,50 | шт |
Выкл-ль 2кл о/у ВА 5У-214И-7и СОСНА ПРИМА (38) | 121,40 | шт |
Выкл-ль 2кл о/у ВА 5У-214И-8и БУК ПРИМА (38) | 121,40 | шт |
Выкл-ль 2кл ОП IP44 ВА-56-225Б-б РОНДО влаг (60) | 63,30 | шт |
Выкл-ль 2кл с/у ВС 56-234-б ХИТ (96) | 32,40 | шт |
Выкл-ль 2кл с/у С 56-043-б ПРИМА (96) | 39,80 | шт |
Выкл-ль 2кл с/у С 56-052-б РОНДО (90) | 52,85 | шт |
Выкл-ль 2кл с/у С 56-052-с РОНДО (90) (15) | 52,85 | шт |
Выкл-ль 2кл с инд. о/у А 56-007-б ПРИМА (130) | 55,90 | шт |
Выкл-ль 2кл с инд. с/у С 56-051-б РОНДО (90) | 67,65 | шт |
Выкл-ль 2кл с инд. с/у С 56-051-с РОНДО (90) | 67,65 | шт |
Выкл-ль 3кл с/у ВС05У-321-б РОНДО (90) | 68,95 | шт |
Выкл-ль 3кл с/у ВС05У-321-с РОНДО (90) | 68,95 | шт |
Выкл-ль для эл.звонков А 10-4-011 (200) | 21,30 | шт |
Перекл-ль 1кл с инд. с/у С 66-004-б РОНДО (90) | 61,75 | шт |
Перекл-ль 1кл с инд. с/у С 66-004-с РОНДО (90) | 61,75 | шт |
Пластина изолирующая 1-я ПИ-1-б ХИТ (168) | 4,50 | шт |
Пластина изолирующая 2-я ПИ-2-б ХИТ (148) | 6,00 | шт |
Розетка 2 м. о/у РА-10-233-б ХИТ (97) | 31,45 | шт |
Розетка 2 м. о/у РА-10-233И-б ХИТ (96) | 35,30 | шт |
Розетка 2 м. о/у РА-10-403-б ПРИМА (97) | 39,40 | шт |
Розетка 2 м. о/у РА-10-403И-б ПРИМА (92) | 45,45 | шт |
Розетка 2 м. о/у РА-10-403М-б ПРИМА (97) | 47,40 | шт |
Розетка 2 м. о/у с з/к РА-16-234-б ХИТ (74) | 39,30 | шт |
Розетка 2 м. о/у с з/к РА-16-234И-б ХИТ (74) | 44,10 | шт |
Розетка 2 м. о/у с з/к РА-16-757И-7и СОСНА ПРИМА(22 | 170,55 | шт |
Розетка 2 м. о/у с з/к РА-16-757И-8и БУК ПРИМА(22) | 187,60 | шт |
Розетка 2 м. о/у с з/к,з/ш РА-16-757-б ПРИМА (74) | 53,50 | шт |
Розетка 2 м. о/у с з/к,з/ш РА-16-757И-б ПРИМА (66) | 57,95 | шт |
Розетка 2 м. о/у с з/к,з/ш РА-16-757М-б ПРИМА (74) | 62,30 | шт |
Розетка 2 м. ОП+З IP44 РА-16-227Б-б РОНДО (30) (5 | 106,70 | шт |
Розетка 2 м. с/у РС-10-231-б ХИТ (66) | 34,05 | шт |
Розетка 2 м. с/у РС-10-407-б ПРИМА (66) | 44,85 | шт |
Розетка 2 м. с/у с з/к РС-16-232-б ХИТ (48) | 40,55 | шт |
Розетка 2 м. с/у с з/к РС-16-756-б РОНДО (48) | 64,40 | шт |
Розетка 2 м. с/у с з/к РС-16-756-с РОНДО (48) | 64,40 | шт |
Розетка 2 м. с/у с з/к с з/ш РС-16-223-б РОНДО(48) | 76,50 | шт |
Розетка 2 м. с/у с з/к, з/ш РС-16-007-б (48)ПРИМА | 53,60 | шт |
Розетка 2 м. с/у с з/ш РС-10-224-б РОНДО (60) | 56,60 | шт |
Розетка 2 м. с/у с з/ш РС-10-224-с РОНДО (60) | 56,60 | шт |
Розетка 4 м. о/у с з/к РА-16-411М-б (22) | 194,50 | шт |
Розетка c/у IP 44 с з/к РС 16-126Б-б РОНДО (60) | 59,90 | шт |
Розетка о/у РА-10-131-б ХИТ (168) | 22,30 | шт |
Розетка о/у РА-10-164-б ПРИМА (168) | 29,60 | шт |
Розетка о/у РА-10-164И-б ПРИМА (152) | 31,45 | шт |
Розетка о/у с з/к РА-16-003/1И-7и СОСНА ПРИМА(33) | 102,00 | шт |
Розетка о/у с з/к РА-16-003/1И-8и БУК ПРИМА (33) | 102,00 | шт |
Розетка о/у с з/к РА-16-133-б ХИТ (132) | 27,50 | шт |
Розетка о/у с з/к РА-16-133И-б ХИТ (132) | 30,00 | шт |
Розетка о/у с з/к, з/ш РА-16-003/1-б ПРИМА (111) | 36,40 | шт |
Розетка о/у с з/к, з/ш РА-16-003/1И-б ПРИМА (108) | 39,30 | шт |
Розетка о/у с з/к, з/ш РА-16-003/1М-б ПРИМА (111) | 41,00 | шт |
Розетка ОП+З IP44 РА-16-112Б РОНДО (60) влаг. | 67,40 | шт |
Розетка потолоч.с крюком РП-1 (до 15кг) (180) | 14,25 | шт |
Розетка радио о/у РПВА-б ПРИМА (171) | 26,65 | шт |
Розетка радио с/у РПВС-б ПРИМА (123) | 32,50 | шт |
Розетка с/у РС-10-132-б ХИТ (114) | 23,80 | шт |
Розетка с/у РС-10-184-б ПРИМА (99) | 31,80 | шт |
Розетка с/у РС-10-185-б РОНДО (90) | 36,40 | шт |
Розетка с/у РС-10-185-с РОНДО (90) | 36,40 | шт |
Розетка с/у с з/к РС-16-134-б ХИТ (81) | 29,30 | шт |
Розетка с/у с з/к РС-16-264-б РОНДО (72) | 44,75 | шт |
Розетка с/у с з/к РС-16-264-с РОНДО (72) | 44,75 | шт |
Розетка с/у с з/к с з/ш РС-16-121-б РОНДО (72) | 49,15 | шт |
Розетка с/у с з/к, з/ш РС-16-004-б ПРИМА (81) | 37,10 | шт |
Розетка телевизионная с/у РАТ-1-б РОНДО (108) | 50,95 | шт |
Розетка телевизионная с/у РАТ-1-с РОНДО (108) | 50,95 | шт |
Розетка телевизионная с/у РАТ-1С3-б ХИТ (120) | 30,40 | шт |
Розетка телефонная с/у РТ-4С-б РОНДО (108) | 48,55 | шт |
Розетка телефонная с/у РТ-4С-с РОНДО (108) | 48,55 | шт |
Розетка телефонная с/у РТ-4С3-б ХИТ (120) | 33,40 | шт |
Светорегулятор С/У с индик. ВПП-2С1-б РОНДО | 461,00 | шт |
Светорегулятор С/У с индик. ВПП-2С1-с РОНДО | 461,00 | шт |
Вилка (20) | 8,60 | шт |
Вилка с з/к косая ASD 4152 | 17,50 | шт |
Вилка с з/к прямая ASD 4152 | 18,50 | шт |
Вилка 013 2Р+РЕ 16А IP44 ИЭК(TDM) | 51,40 | шт |
Вилка 014 3Р+РЕ 16А IP44 ИЭК(TDM) | 53,70 | шт |
Вилка 015 3Р+РЕ+N 16А 380В IР44 ИЭК(TDM) | 71,60 | шт |
Вилка 023 2Р+РЕ 32А IP44 (10 шт) | 72,60 | шт |
Вилка 024 3Р+РЕ 32А IP44 ИЭК(TDM) (10 шт) | 79,80 | шт |
Вилка 025 3Р+РЕ+N 32А 380В, IP44 ИЭК (ТДМ)(10 шт) | 92,90 | шт |
Выключатель нагрузки ВН-32 3P 32А (мини-рубильник) | 94,00 | шт |
Выключатель нагрузки ВН-32 3P 40А (мини-рубильник) | 94,00 | шт |
Выключатель нагрузки ВН-32 3P 50А (мини-рубильник) | 118,00 | шт |
Выключатель нагрузки ВН-32 3P 63А (мини-рубильник) | 147,00 | шт |
Гильзы ГА 16 | 4,83 | шт |
Гильзы ГА 25 | 5,94 | шт |
Гильзы ГА 35 | 8,50 | шт |
Гильзы ГА 50 | 10,06 | шт |
Гильзы ГА 70 | 12,44 | шт |
Гильзы ГА 95 | 16,49 | шт |
Гильзы ГА 120 | 19,07 | шт |
Гильзы ГА 150 | 21,00 | шт |
Гильзы ГА 185 | 19,81 | шт |
Гильзы ГА 240 | 29,50 | шт |
