Металлочерепица
Цены на Металлочерепицу и доборные элементы кровли и фасада в Казани
Наименование | Размер, мм | Единицы | Толщина, мм | Цена в рублях | |||
измер. | |||||||
Металлочерепица (Полиэстер) | <100 кв.м. | ||||||
Металлочерепица "Монтеррей", "Супермонтеррей", "Ретро", "Макси" | 1180/1100 | кв.м. | 0,4 | 230 | |||
1180/1100 | кв.м. | 0,45 | 245 | ||||
Доборные элементы кровли и фасада | Полиэстер | Оцинк. | |||||
Конек металлочерепичный (R=110) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 390 | 343 | ||
Конек плоский фигурный (полка 150 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 295 | 260 | ||
Конек плоский фигурный (полка 190 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 355 | 312 | ||
Конек плоский простой (полка 150 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 325 | 286 | ||
Конек плоский простой (полка 190 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 360 | 317 | ||
Планка ветровой доски (135х145 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 310 | 273 | ||
Планка ветровой доски (95х120 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 236 | 208 | ||
Планка ветровой доски фигурной (95х120 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 242 | 213 | ||
Планка ендовы нижняя (298х298 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 493 | 434 | ||
Планка ендовы внешняя (86х80) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 310 | 273 | ||
Планка карнизная (100х65) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 194 | 171 | ||
Планка примыкания верхняя (145х250 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 315 | 277 | ||
Планка примыкания нижняя (122х250 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 315 | 277 | ||
Планка снегозадержателя | L=2,00 м | шт | 0,45 | 276 | 243 | ||
Планка уголка наружнего (30х30 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 116 | 102 | ||
Планка уголка внутреннего (30х30 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 116 | 102 | ||
Планка уголка наружнего (50х50 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 165 | 145 | ||
Планка уголка внутреннего (50х50 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 165 | 145 | ||
Планка уголка наружнего (75х75 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 187 | 165 | ||
Планка уголка внутреннего (75х75 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 187 | 165 | ||
Планка уголка наружнего (85х85 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 222 | 195 | ||
Планка уголка внутреннего (85х85 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 222 | 195 | ||
Планка уголка наружнего (115х115 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 233 | 205 | ||
Планка уголка внутреннего (115х115 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 233 | 205 | ||
Планка уголка наружнего (150х150 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 336 | 296 | ||
Планка уголка внутреннего (150х150 мм) | L=2,00 м | шт | 0,45 | 336 | 296 | ||
Заглушка конька плоская | шт | 0,45 | 48 | 42 | |||
Заглушка конька конусная | шт | 0,45 | 235 | 207 | |||
Саморезы с прокл. по дереву 4.8*35 мм | (в упак.200 шт.) | уп. | 445 | 270 | |||
Саморезы с прокл. по дереву 4.8*51 мм | (в упак. 150 шт.) | уп. | 285 | 225 | |||
Саморезы с прокл. по дереву 5.5*19 мм | (в упак. 250 шт.) | уп. | 470 | 354 | |||
Гидроизоляция "Spantex Build"-A | 37500*1600 | рул | 1 050 | ||||
Пароизоляция "Spantex Build"-В | 37500*1600 | рул | 800 | ||||
Теплоизоляция "Роклайт" | 1200*600*50 | куб.м. | 1 500 | ||||
Пленка защитная | 1250 | кв.м. | 15 | ||||
Примечание: | |||||||
·Минимальная длина листа - 0,5 м; | ·Максимальная длина листа - 8,2 м; | ·Шаг (кратность)-5см; | ·Шаг (кратность)-5см; | ||||
·Габаритная ширина листа – 1,18 м; | ·Эффективная ширина листа - 1,10 м; | ·Толщина листа - 0,5 мм. | |||||
Цвета покрытия: (RAL1014), (RAL1018), (RAL3003), (RAL3005), (RAL3009), (RAL3011), (RAL5002), (RAL5005), (RAL5021), (RAL6002), (RAL6005), (RAL7004), (RAL7005), (RAL8017), (RAL9002), (RAL9003), (RAL 1015). По наличию цветов покрытия уточняйте у менеджеров |